旺客便利店加盟费
|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 11.6万元(1160元/㎡*100㎡) | 7.8万元(780元/㎡*100㎡) | 3.6万元(360元/㎡*100㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
开业宣传费 | 13.9万元 | 5.0万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 2090元/月 | 1980元/月 | 1880元/月 |
店铺租金 | 7.1万元/月(23.7元/㎡/天) | 6.5万元/月(21.8元/㎡/天) | 4.1万元/月(13.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.2万元 | 21.2万元 | 13.7万元 |
总费用 | 42.0万元 | 28.4万元 | 17.8万元 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。